Pureal Global

투자정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2607.01

-63.42 (-2.37%)

KOSDAQ

356.36

-8.95 (-2.45%)
피코그램 376180
현재가
3,670
전일대비
-125 (-3.29%)
거래량
70,593
거래대금
261,322,600
시가 3,750 상한가 4,930
고가 3,795 하한가 2,660
저가 3,665 액면가 100
PER 20.85 52주 최고 11,360
상장주식수 18,416,858 최저 3,665
매도잔량 호가 매수잔량
36 3,680
192 3,685
730 3,690
201 3,700
101 3,710
3,670 1,215
3,665 867
3,660 2,163
3,655 1,327
3,650 3,845
1,260 잔량합계 9,417
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/16 3,670 -125 3,750 3,795 3,665 70,593 261,322,600
24/04/15 3,795 -175 3,940 3,965 3,780 156,386 599,953,080
24/04/12 3,970 -110 4,025 4,095 3,940 101,748 407,568,650
24/04/11 4,080 145 3,930 4,225 3,920 225,607 926,478,350
24/04/09 3,935 -35 3,950 4,005 3,935 86,088 340,202,165
24/04/08 3,970 -120 4,090 4,115 3,965 124,308 496,631,045
24/04/05 4,090 125 3,965 4,340 3,935 429,996 1,784,998,235
24/04/04 3,965 -10 3,985 4,100 3,940 73,945 293,576,620
24/04/03 3,975 -30 3,975 4,025 3,970 67,251 267,904,365
24/04/02 4,005 -205 4,180 4,185 3,975 216,601 878,719,225
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
14:00:20 3,670 -3.29 3,680 3,670 40
14:00:10 3,680 -3.03 3,680 3,675 760
13:59:50 3,685 -2.90 3,685 3,680 5
13:58:00 3,685 -2.90 3,685 3,680 85
13:56:30 3,685 -2.90 3,685 3,680 5
13:56:00 3,680 -3.03 3,685 3,680 2
13:55:10 3,685 -2.90 3,685 3,680 44
13:49:50 3,680 -3.03 3,685 3,680 91
13:49:00 3,680 -3.03 3,680 3,670 20
13:48:30 3,680 -3.03 3,680 3,670 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 27,754 키움증권 14,074
미래에셋대우 11,912 8,916
이베스트투자증권 6,688 신한투자 8,910
삼성증권 4,994 미래에셋대우 7,453
NH투자증권 4,932 NH투자증권 5,899

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.